儘管全球景氣復甦,但並非所有上市櫃公司都會給股東賺進大把鈔票,不少是營收向上跳兩成,獲利卻往下掉一成。如果營運持續虧損,且營收呈現衰退,除非未來具有轉機性,否則這類型的公司,投資人最好當心。
儘管全球景氣復甦,但並非所有上市櫃公司都會給股東賺進大把鈔票,不少是營收向上跳兩成,獲利卻往下掉一成。如果營運持續虧損,且營收呈現衰退,除非未來具有轉機性,否則這類型的公司,投資人最好當心。
出手前,停看聽 ——營運持續衰退的36家上市櫃公司
公司 公司 Q1營業虧 Q1稅後純 Q1營業活動 前四個月營 去年EPS Q1稅 5/11收盤價
公司 公司 Q1營業虧 Q1稅後純 Q1營業活動 前四個月營 去年EPS Q1稅 5/11收盤價
代號 名稱 損(萬元)損(萬元)現金流出 收年成長率 (元) EPS(元)(元) (萬元) (%)
1439 中和 1,040.5 676.7 2,090.5 -39.22 -0.76 -0.07 12.5
1464 得力 2,399.8 1,656.4 1,431.2 -5.22 -0.18 -0.10 6.76
1538 正峰工 3,110.9 5,608.4 8,663.9 -19.44 -0.78 -0.44 34.85
1601 台光 6,333.2 11,475.8 8,565.5 -26.33 -7.54 -0.83 4.34
1702 南僑 2,248.5 3,838.5 9,685.7 -0.83 -0.58 -0.16 8.97
1807 羅馬 1,775.6 1,295.0 1,799.6 -73.64 -2.44 -0.11 0.89
2022 聚亨 1,541.6 8,773.7 11,620.2 -24.63 -0.88 -0.19 7.02
2302 麗正 1,964.6 1,811.2 2,894.2 -31.44 -3.41 -0.06 5.51
2316 楠梓電 8,800.6 7,396.3 15,013.6 -14.60 -2.24 -0.16 13.6
2341 英群 5,348.7 7,505.0 16,074.0 -14.96 -2.37 -0.19 13.7
2352 明基 76,489.6 175,533.6 708,363.0 -24.67 -10.78 -0.69 12.25
2388 威盛 23,290.4 104,284.5 222,235.0 -45.76 -0.90 -0.81 32.05
2406 國碩 6,565.3 5,849.9 1,944.3 -5.72 -1.22 -0.2 12.6
2494 突破 1,945.8 2,229.6 4,425.1 -44.37 -5.39 -0.54 15
2537 春池 679.9 371.6 14,170.5 -92.50 -3.88 -0.07 9.3
2618 長榮航 52,298.0 33,129.6 24,104.9 -1.49 -0.45 -0.09 12.85
2705 六福 6,077.0 6,634.4 351.7 -4.61 -0.11 -0.23 19.4
2816 友聯 39,037.8 39,100.3 95,614.3 -20.80 -0.05 -0.01 2.24
2913 農林 3,646.2 3,497.8 6,568.6 -77.63 -0.18 -0.05 7.15
3054 萬國 1,101.8 424.5 8,05.2 -17.85 -0.55 -0.05 36
3205 天騵 1,726.3 1,821.1 1,595.4 -61.16 -3.20 -0.61 17.6
3324 雙鴻 3,391.3 1,176.9 20,056.6 -17.55 -1.41 -0.27 30.1
4128 中天 1,723.9 2,363.3 2,214.8 -65.57 -0.34 -0.32 16.5
4303 信立 1,497.4 4,347.3 2,330.9 -17.97 -0.59 -0.34 2.3
4415 成豐 2,192.9 2,205.7 2,319.4 -86.30 -1.69 -0.25 11.7
5306 訊康 1,682.4 6,813.9 1,048.7 -40.00 -1.90 -0.60 4.01
5315 光聯 1,847.7 3,504.6 2,297.5 -15.79 -1.28 -0.15 7.57
5349 先豐 11,335.0 13,450.4 9,334.2 -12.14 -0.68 -0.70 9.6
5818 華僑銀 66,894.9 66,894.9 550,400.1 -32.01 -1.05 -0.56 11.1
5902 德記 3,724.1 4,911.8 5,876.0 -26.39 -0.88 -0.3 8.8
6103 合邦 9,683.1 9,860.1 423.2 -7.84 -1.74 -0.97 25.1
6107 華美 903.9 900.8 950.1 -5.97 -1.66 -0.26 5.97
6172 互億 773.2 1,982.3 1,931.5 -36.69 -2.28 -0.26 10.45
6177 十全 436.8 775.9 10,319.2 -24.18 -1.29 -0.22 23.15
6264 德士通 854.9 531.4 346.2 -31.36 -0.08 -0.09 15.3
8936 國統 1,825.7 116.1 708.3 -32.57 -0.02 -0.02 31.45
資料條件:第一季營業利益、稅後純益及營業活動現金流量為負數、前四個月營收年成長率衰退,且去年營運虧損的上市櫃公司
資料來源:財訊智庫、股市觀測站