企業獲利與經濟數據強勁,不足以壓抑對利率上升的緊張,美國股市週四再度暴跌。
道瓊工業平均指數收盤狂跌 1033 點,為過去五天來,第三次大跌逾 500 點。儘管週四大跌,道瓊仍守於週二所創本週低點 23778.74 之上。
但 S&P 500 大跌逾 100 點,創新本週低點,跌破 100 日移動平均線與 2600 點二大關卡。這是過去五天,S&P 500 第三次跌幅逾 2%。
道瓊工業平均指數收低 1032.89 點或 4.15% 至 23860.46。
Nasdaq 指數收低 274.82 點或 3.90% 至 6777.16。
S&P 500 指數收低 100.66 點或 3.75% 至 2851.00。
費城半導體指數收低 53.84 點或 4.23% 至 1218.66。
分析師說,股市目前的焦點在利率走高。基本面當可推升股市上漲,但上漲過程可能較過去幾年更為震盪。
美國 10 年期債券殖利率週四上升至 2.88%,而後回檔至 2.848%,仍守於數年高點。美國公布上週初次申請失業金人數減少至 22.1 萬人,創 45 年低點,前一週為 23 萬人。該數據公布後,殖利率走高。